Precio habitual€870,23
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envíos a toda Europa
- En stock
- Inventario en el camino
Color Buje | Color Lanta | Status | Date |
---|---|---|---|
Orange | Negro | Será enviado después: | 2025-01-03 |
Black | Negro | Será enviado después: | 2025-01-03 |
Blue | Negro | Estará disponible después: | N/A |
Red | Negro | Estará disponible después: | N/A |
Las ruedas delanteras y traseras Bud Racing tienen cubos mecanizados y están montadas con rodamientos de alta calidad.
Las ruedas están reforzadas, manteniendo un peso reducido para cumplir con las exigencias de la competencia al más alto nivel.
Disponibles en varios colores, dependiendo de las motos.
Utilizadas por el Team BUD y por muchos equipos de MXGP.
Modelos | Desde | Hasta |
GASGAS EC 250 | 2021 | 2024 |
GASGAS EC 250F | 2021 | 2024 |
GASGAS EC 300 | 2021 | 2024 |
GASGAS EC 350F | 2021 | 2024 |
HUSQVARNA FE 250 | 2016 | 2024 |
HUSQVARNA FE 350 | 2016 | 2024 |
HUSQVARNA FE 450 | 2016 | 2024 |
HUSQVARNA FE 501 | 2016 | 2024 |
HUSQVARNA TE 125 | 2016 | 2016 |
HUSQVARNA TE 250 | 2016 | 2019 |
HUSQVARNA TE 300 | 2016 | 2019 |
HUSQVARNA TE I 150 | 2020 | 2024 |
HUSQVARNA TE I 250 | 2018 | 2024 |
HUSQVARNA TE I 300 | 2018 | 2024 |
KTM EXC 125 | 2016 | 2016 |
KTM EXC 200 | 2016 | 2019 |
KTM EXC 250 | 2016 | 2019 |
KTM EXC 300 | 2016 | 2019 |
KTM EXCF 250 | 2016 | 2024 |
KTM EXCF 350 | 2016 | 2024 |
KTM EXCF 450 | 2016 | 2024 |
KTM EXCF 500 | 2020 | 2024 |
KTM TP I 150 | 2020 | 2024 |
KTM TP I 250 | 2020 | 2024 |
KTM TP I 300 | 2020 | 2024 |
STARK FUTURE STARK VARG | 2024 | 2024 |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.