Precio habitual
€24,90
Precio de promoción€21,16
Guardar 15%
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envíos a toda Europa
- Solo 1 unidad en stock para entrega inmediata.
- Inventario en el camino
Status | Date |
---|---|
Será enviado después: | 2024-12-30 |
TWIN AIR / Ref. 160097
Modelos | Desde | Hasta |
Husaberg TE 125 | 2011 | 2012 |
Husaberg TE 250 | 2011 | 2012 |
Husaberg TE 300 | 2011 | 2012 |
KTM 125 EXC | 2007 | 2011 |
KTM 125 SX | 2007 | 2010 |
KTM 144 SX | 2007 | 2008 |
KTM 150 SX | 2009 | 2010 |
KTM 150 XC | 2009 | 2010 |
KTM 200 EXC | 2007 | 2010 |
KTM 200 XC | 2008 | 2010 |
KTM 200 XC-W | 2007 | 2010 |
KTM 250 EXC | 2007 | 2011 |
KTM 250 EXC-F | 2007 | 2011 |
KTM 250 SX | 2007 | 2010 |
KTM 250 SX-F | 2007 | 2010 |
KTM 250 XC | 2007 | 2010 |
KTM 250 XC-F | 2007 | 2010 |
KTM 250 XCF-W | 2007 | 2011 |
KTM 250 XC-W | 2007 | 2011 |
KTM 300 EXC | 2008 | 2011 |
KTM 300 XC-W | 2008 | 2011 |
KTM 450 EXC | 2007 | 2010 |
KTM 450 EXC-F | 2007 | 2010 |
KTM 450 SMR | 2008 | 2010 |
KTM 450 SX ATV | 2008 | 2011 |
KTM 450 SX-F | 2007 | 2010 |
KTM 450 XC ATV | 2008 | 2011 |
KTM 450 XC-F | 2007 | 2010 |
KTM 450 XC-W | 2007 | 2010 |
KTM 505 SX ATV | 2010 | 2013 |
KTM 505 XC-F | 2008 | 2010 |
KTM 525 XC | 2008 | 2013 |
KTM 525 XC ATV | 2008 | 2013 |
KTM 530 EXC | 2008 | 2009 |
KTM 530 EXC-F | 2010 | 2011 |
KTM 530 XC-W | 2008 | 2011 |
KTM 560 SMR | 2008 | 2010 |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.