Precio habitual
€68,99
Precio de promoción€59,33
Guardar 14%
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envíos a toda Europa
- Solo 1 unidad en stock para entrega inmediata.
- Inventario en el camino
Status | Date |
---|---|
Será enviado después: | 2024-12-28 |
PROX / Ref. 23.NJ206
Dimensões: 30x 62x16
Modelos | Desde | Até | Obs |
BETA RR 250 Enduro 2T | 2022 | 2023 | Esquerdo |
BETA XTRAINER 250 | 2022 | 2023 | Esquerdo |
GasGas MC 125 | 2021 | 2023 | Esquerdo |
Husaberg TE 125 | 2012 | 2014 | Esquerdo |
Husqvarna TC 125 | 2014 | 2023 | Esquerdo |
Husqvarna TE 125 | 2014 | 2016 | Esquerdo |
Husqvarna TX 125 | 2017 | 2019 | Esquerdo |
Husqvarna TE 150 | 2017 | 2023 | Esquerdo |
KTM SX 125 | 1998 | 2023 | Esquerdo |
KTM EXC 125 | 1998 | 2016 | Esquerdo |
KTM XC-W 125 | 2017 | 2019 | Esquerdo |
KTM SX 144 | 2008 | Esquerdo | |
KTM SX 150 | 2009 | 2022 | Esquerdo |
KTM XC-W 150 | 2017 | 2019 | Esquerdo |
KTM EXC 150 TPI | 2020 | 2023 | Esquerdo |
KTM SX 200 | 2003 | 2005 | Esquerdo |
KTM EXC 200 | 1998 | 2016 | Esquerdo |
KTM SX-F 250 | 2006 | 2012 | x2 |
KTM EXC-F 250 | 2007 | 2013 | x2 |
TM MX 85 | 2019 | 2019 | Esquerdo |
TM MX 125 | 2013 | 2022 | Esquerdo |
TM MX/EN 250 | 2015 | 2019 | x2 |
TM MX/EN 250 FI | 2010 | 2015 | Direito |
TM MX/EN 300 | 2015 | 2019 | x2 |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.