Precio habitual€101,48
/
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- Envíos a toda Europa
- En stock
- Inventario en el camino
Tara | Status | Date |
---|---|---|
3.8N/mm | Será enviado después: | 2025-01-03 |
4.0N/mm | Será enviado después: | 2025-01-03 |
4.2N/mm | Será enviado después: | 2025-01-03 |
4.4N/mm | Será enviado después: | 2025-01-03 |
4.6N/mm | Será enviado después: | 2025-01-03 |
4.8N/mm | Será enviado después: | 2025-01-03 |
5.0N/mm | Estará disponible después: | N/A |
5.2N/mm | Será enviado después: | 2025-01-03 |
5.4N/mm | Será enviado después: | 2025-01-03 |
BUD RACING
Los resortes de suspensión de BUD Racing son ideales para ajustar la precarga óptima según el peso del piloto.
Consulta aquí la tabla de taras para tu moto:
TABLA DE TARAS |
Modelos | Desde | Hasta |
BETA RR 125 | 2023 | 2024 |
BETA RR 250 | 2023 | 2024 |
BETA RR 300 | 2023 | 2024 |
BETA RR 350 | 2023 | 2024 |
BETA RR 400 | 2023 | 2024 |
BETA RR 450 | 2023 | 2024 |
KAWASAKI KXF 250 | 2020 | 2024 |
SUZUKI RMZ 250 | 2019 | 2024 |
YAMAHA YZ 125 | 2022 | 2024 |
YAMAHA YZ 250 | 2022 | 2024 |
YAMAHA YZF 250 | 2014 | 2024 |
YAMAHA YZF 450 | 2014 | 2024 |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.