- Envíos a toda Europa
- En stock
- Inventario en el camino
Status | Date |
---|---|
Será enviado después: | 2024-12-22 |
SKF / Ref. SKD48K
As vedações das suspensões das motos são uma parte essencial da proteção do sistema geral de suspensão dianteira, com um impacto crucial no conforto de pilotagem e na operação sem problemas nos ambientes mais adversos.
Completamente redesenhado, com nova e empolgante tecnologia - acrescentada aos bem estabelecidos produtos de vedação de forquilha da SKF lançados há mais de 10 anos - consiste em dois compostos de borracha recém-desenvolvidos e novas geometrias para o lábio do raspador e o lábio de vedação.
A combinação de compostos moldados, juntamente com as propriedades aprimoradas do lábio de vedação, oferece maior acompanhamento no tubo do garfo para reduzir o atrito e aumentar a vida útil. Há uma inserção de metal totalmente nova e uma mola de enrolamento aberta autolimpante no lábio do raspador, impedindo efetivamente a contaminação do vedante. Os benefícios dos vedantes de garfo de composto duplo são:
- Maior capacidade de vedação
- Exclusão aprimorada de contaminação
- Proteção confiável do mecanismo interno do garfo
- Atrito mínimo para melhor controle e desempenho do veículo
Nota: são necessários 2 kits para a reparação completa da suspensão.
TIPO | MARCA | MODELO | CC. | ANO |
---|---|---|---|---|
Cross | FANTIC MOTOR | XX 125 | 125 C.C. | 20/23 |
Cross | FANTIC MOTOR | XX 250 | 250 C.C. | 20/23 |
Cross | FANTIC MOTOR | XXF 250 | 250 C.C. | 22/23 |
Cross | FANTIC MOTOR | XXF 450 | 450 C.C. | 2023 |
Cross | HONDA | CRF 450 R | 450 C.C. | 09/12 |
Cross | HUSQVARNA | CR 125 | 125 C.C. | 10/13 |
Cross | HUSQVARNA | CR 150 | 150 C.C. | 11/13 |
Cross | HUSQVARNA | TC 250 | 250 C.C. | 10/13 |
Cross | HUSQVARNA | TC 250 4T | 250 C.C. | 10/13 |
Cross | HUSQVARNA | TC 449 | 450 C.C. | 11/13 |
Cross | HUSQVARNA | TC 450 | 450 C.C. | 2010 |
Cross | HUSQVARNA | TC 510 | 510 C.C. | 2010 |
Cross | KAWASAKI | KX 125 | 125 C.C. | 02/08 |
Cross | KAWASAKI | KX 250 | 250 C.C. | 02/08 |
Cross | KAWASAKI | KX 250 F - KXF 250 | 250 C.C. | 04/05 |
Cross | KAWASAKI | KX 250 F - KXF 250 | 250 C.C. | 20/23 |
Cross | KAWASAKI | KX 450 F - KXF 450 | 450 C.C. | 06/12 |
Cross | SUZUKI | RM - Z 250 | 250 C.C. | 04/06 |
Cross | SUZUKI | RM - Z 250 | 250 C.C. | 19/23 |
Cross | TM RACING | MX 125 | 125 C.C. | 13/23 |
Cross | TM RACING | MX 144 | 144 C.C. | 13/23 |
Cross | TM RACING | MX 250 | 250 C.C. | 13/23 |
Cross | TM RACING | MX 250 FI | 250 C.C. | 13/23 |
Cross | TM RACING | MX 250 Fi 2 TEMPI | 250 C.C. | 20/23 |
Cross | TM RACING | MX 300 | 300 C.C. | 13/23 |
Cross | TM RACING | MX 300 Fi | 300 C.C. | 16/23 |
Cross | TM RACING | MX 300 Fi 2 TEMPI | 300 C.C. | 20/23 |
Cross | TM RACING | MX 450 FI | 450 C.C. | 13/23 |
Cross | YAMAHA | YZ 125 | 125 C.C. | 04/23 |
Cross | YAMAHA | YZ 250 | 250 C.C. | 04/23 |
Cross | YAMAHA | YZ 250 F | 250 C.C. | 04/23 |
Cross | YAMAHA | YZ 450 F | 450 C.C. | 04/23 |
Enduro | BETA | RR 125 2T Racing | 125 C.C. | 18/23 |
Enduro | BETA | RR 250 2T Racing | 250 C.C. | 20/23 |
Enduro | BETA | RR 300 2T Racing | 300 C.C. | 20/23 |
Enduro | BETA | RR 350 4T Racing | 350 C.C. | 20/23 |
Enduro | BETA | RR 430 4T Racing | 430 C.C. | 20/23 |
Enduro | BETA | RR 480 4T Racing | 480 C.C. | 20/23 |
Enduro | FANTIC MOTOR | XE 125 | 125 C.C. | 20/23 |
Enduro | FANTIC MOTOR | XEF 250 | 250 C.C. | 22/23 |
Enduro | FANTIC MOTOR | XEF 450 | 450 C.C. | 22/23 |
Enduro | GAS GAS | 250 ENDURO GP | 250 C.C. | 18/19 |
Enduro | GAS GAS | 300 ENDURO GP | 300 C.C. | 18/19 |
Enduro | GAS GAS | EC 200 | 200 C.C. | 2019 |
Enduro | GAS GAS | EC 250 Racing E4 | 250 C.C. | 18/20 |
Enduro | GAS GAS | EC 300 Racing E4 | 300 C.C. | 18/20 |
Enduro | GAS GAS | XC 200 | 200 C.C. | 2019 |
Enduro | GAS GAS | XC 250 | 250 C.C. | 18/19 |
Enduro | GAS GAS | XC 300 | 300 C.C. | 18/19 |
Enduro | HUSQVARNA | TC 511 | 511 C.C. | 10/13 |
Enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 250 C.C. | 10/13 |
Enduro | HUSQVARNA | TE 250 4T | 250 C.C. | 10/13 |
Enduro | HUSQVARNA | TE 310 | 310 C.C. | 10/13 |
Enduro | HUSQVARNA | TE 449 | 450 C.C. | 11/13 |
Enduro | HUSQVARNA | TE 450 | 450 C.C. | 2010 |
Enduro | HUSQVARNA | TE 510 | 510 C.C. | 10/13 |
Enduro | HUSQVARNA | TE 511 | 511 C.C. | 11/13 |
Enduro | HUSQVARNA | WR 125 | 125 C.C. | 11/13 |
Enduro | HUSQVARNA | WR 250 | 250 C.C. | 10/13 |
Enduro | HUSQVARNA | WR 300 | 300 C.C. | 11/13 |
Enduro | KAWASAKI | KLX 450 | 450 C.C. | 07/12 |
Enduro | SHERCO | 125 SE FACTORY | 125 C.C. | 19/23 |
Enduro | SHERCO | 250 SE FACTORY | 250 C.C. | 19/23 |
Enduro | SHERCO | 250 SEF FACTORY | 250 C.C. | 19/23 |
Enduro | SHERCO | 300 SE FACTORY | 300 C.C. | 19/23 |
Enduro | SHERCO | 300 SEF FACTORY | 300 C.C. | 19/23 |
Enduro | SHERCO | 450 SEF FACTORY | 450 C.C. | 19/23 |
Enduro | SHERCO | 500 SEF FACTORY | 500 C.C. | 19/23 |
Enduro | SWM | MC 250 S | 250 C.C. | 16/20 |
Enduro | SWM | RS 300 R | 300 C.C. | 16/22 |
Enduro | SWM | RS 340 S | 340 C.C. | 16/22 |
Enduro | SWM | RS 500 R | 500 C.C. | 16/22 |
Enduro | TM RACING | EN 125 | 125 C.C. | 13/23 |
Enduro | TM RACING | EN 144 | 144 C.C. | 13/23 |
Enduro | TM RACING | EN 250 | 250 C.C. | 13/23 |
Enduro | TM RACING | EN 250 F - FI | 250 C.C. | 13/23 |
Enduro | TM RACING | EN 250 Fi 2 TEMPI | 250 C.C. | 20/23 |
Enduro | TM RACING | EN 300 | 300 C.C. | 13/23 |
Enduro | TM RACING | EN 300 Fi | 300 C.C. | 13/23 |
Enduro | TM RACING | EN 300 Fi 2 TEMPI | 300 C.C. | 20/23 |
Enduro | TM RACING | EN 450 F - FI - F ES | 450 C.C. | 13/23 |
Enduro | TM RACING | EN 530 Fi | 530 C.C. | 13/18 |
Enduro | YAMAHA | WR 250 F | 250 C.C. | 05/23 |
Enduro | YAMAHA | WR 450 F | 450 C.C. | 05/23 |
Enduro | YAMAHA | YZ 125 X | 125 C.C. | 20/23 |
Enduro | YAMAHA | YZ 250 FX | 250 C.C. | 15/23 |
Enduro | YAMAHA | YZ 250 X | 250 C.C. | 16/23 |
Enduro | YAMAHA | YZ 450 FX | 450 C.C. | 16/23 |
Strada | DUCATI | Diavel 1260 S | 1262 C.C. | 2020 |
Strada | DUCATI | Hypermotard 950 SP | 937 cc. | 19/20 |
Strada | DUCATI | Monster 1200 S | 1200 C.C. | 19/20 |
Strada | DUCATI | Streetfighter V4 S | 1003 C.C. | 2020 |
Strada | DUCATI | Supersport S | 937 cc. | 18/20 |
Supermotard | SWM | SM 500 R | 500 C.C. | 16/22 |
Supermotard | YAMAHA | YZ 450 SM | 450 C.C. | 04/16 |
Semáforos de stock:
🟢 Verde - El artículo está en stock con una cantidad superior a 10 unidades.
🟡 Amarillo - El artículo está en stock con una cantidad inferior a 10 unidades.
🔘 Sin semáforo - Si se indica una fecha estimada de envío, significa que el artículo está en stock con el proveedor.